Calcul des dégâts
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Générer des dégâts afficher les dégâts avec les runes saisies ci-dessus | Mêlée | Distance | ||
---|---|---|---|---|
Réinitialiser | Dég. Normaux | Dég. critique | Dég. Normaux | Dég. critique |
ennemis terrestres | 141150 | 515197 | 148927 | 543583 |
ennemis aériens | 136293 | 497469 | 144063 | 525829 |
boss terrestres | 122103 | 445675 | 128904 | 470499 |
Boss aériens | 117960 | 430554 | 124753 | 455348 |
Il s'agit de dégâts moyens avec :
365% de dégâts critiques
34.0% chances de coup critique
Votre Dégâts moyen est de :252869