Calcul des dégâts
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Générer des dégâts afficher les dégâts avec les runes saisies ci-dessus | Mêlée | Distance | ||
---|---|---|---|---|
Réinitialiser | Dég. Normaux | Dég. critique | Dég. Normaux | Dég. critique |
ennemis terrestres | 16698 | 46253 | 17658 | 48912 |
ennemis aériens | 16966 | 46995 | 17939 | 49691 |
boss terrestres | 15543 | 43054 | 16448 | 45560 |
Boss aériens | 15811 | 43796 | 16729 | 46339 |
Il s'agit de dégâts moyens avec :
277% de dégâts critiques
19.0% chances de coup critique
Votre Dégâts moyen est de :22348