Calcul des dégâts
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Générer des dégâts afficher les dégâts avec les runes saisies ci-dessus | Mêlée | Distance | ||
---|---|---|---|---|
Réinitialiser | Dég. Normaux | Dég. critique | Dég. Normaux | Dég. critique |
ennemis terrestres | 32145 | 107364 | 32901 | 109889 |
ennemis aériens | 32680 | 109151 | 33462 | 111763 |
boss terrestres | 31689 | 105841 | 32424 | 108296 |
Boss aériens | 32224 | 107628 | 32985 | 110169 |
Il s'agit de dégâts moyens avec :
334% de dégâts critiques
28.0% chances de coup critique
Votre Dégâts moyen est de :53900