Schadensberechnung
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage zeigt den Schaden mit den oben eingegebenen Runen an | Nahkampf | Bereich | ||
---|---|---|---|---|
Zurücksetzen | Normale Dmg | Kritische Dmg | Normale Dmg | Kritische Dmg |
Ground Mobs | 272170 | 1227486 | 269948 | 1217465 |
Luftgestützte Mobs | 260152 | 1173285 | 258039 | 1163755 |
Boden-Boss | 205893 | 928577 | 203862 | 919417 |
Airborne Boss | 197016 | 888542 | 195085 | 879833 |
Dies ist ein durchschnittlicher Schaden mit:
451% von kritischem Schaden
41.1% Chance auf einen kritischen Treffer
Ihr durchschnittlicher Schaden beträgt :568568