Schadensberechnung
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage zeigt den Schaden mit den oben eingegebenen Runen an | Nahkampf | Bereich | ||
---|---|---|---|---|
Zurücksetzen | Normale Dmg | Kritische Dmg | Normale Dmg | Kritische Dmg |
Ground Mobs | 141150 | 515197 | 148927 | 543583 |
Luftgestützte Mobs | 136293 | 497469 | 144063 | 525829 |
Boden-Boss | 122103 | 445675 | 128904 | 470499 |
Airborne Boss | 117960 | 430554 | 124753 | 455348 |
Dies ist ein durchschnittlicher Schaden mit:
365% von kritischem Schaden
34.0% Chance auf einen kritischen Treffer
Ihr durchschnittlicher Schaden beträgt :252869