Schadensberechnung
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage zeigt den Schaden mit den oben eingegebenen Runen an | Nahkampf | Bereich | ||
---|---|---|---|---|
Zurücksetzen | Normale Dmg | Kritische Dmg | Normale Dmg | Kritische Dmg |
Ground Mobs | 16698 | 46253 | 17658 | 48912 |
Luftgestützte Mobs | 16966 | 46995 | 17939 | 49691 |
Boden-Boss | 15543 | 43054 | 16448 | 45560 |
Airborne Boss | 15811 | 43796 | 16729 | 46339 |
Dies ist ein durchschnittlicher Schaden mit:
277% von kritischem Schaden
19.0% Chance auf einen kritischen Treffer
Ihr durchschnittlicher Schaden beträgt :22348