Schadensberechnung
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage zeigt den Schaden mit den oben eingegebenen Runen an | Nahkampf | Bereich | ||
---|---|---|---|---|
Zurücksetzen | Normale Dmg | Kritische Dmg | Normale Dmg | Kritische Dmg |
Ground Mobs | 64551 | 214954 | 78362 | 260945 |
Luftgestützte Mobs | 65275 | 217365 | 79225 | 263819 |
Boden-Boss | 65009 | 216479 | 78908 | 262763 |
Airborne Boss | 65733 | 218890 | 79770 | 265634 |
Dies ist ein durchschnittlicher Schaden mit:
333% von kritischem Schaden
23.0% Chance auf einen kritischen Treffer
Ihr durchschnittlicher Schaden beträgt :110745