Schadensberechnung
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage zeigt den Schaden mit den oben eingegebenen Runen an | Nahkampf | Bereich | ||
---|---|---|---|---|
Zurücksetzen | Normale Dmg | Kritische Dmg | Normale Dmg | Kritische Dmg |
Ground Mobs | 46644 | 143663 | 51369 | 158216 |
Luftgestützte Mobs | 47034 | 144864 | 51798 | 159537 |
Boden-Boss | 44598 | 137361 | 49118 | 151283 |
Airborne Boss | 44988 | 138563 | 49547 | 152604 |
Dies ist ein durchschnittlicher Schaden mit:
308% von kritischem Schaden
23.0% Chance auf einen kritischen Treffer
Ihr durchschnittlicher Schaden beträgt :71166