Schadensberechnung
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage zeigt den Schaden mit den oben eingegebenen Runen an | Nahkampf | Bereich | ||
---|---|---|---|---|
Zurücksetzen | Normale Dmg | Kritische Dmg | Normale Dmg | Kritische Dmg |
Ground Mobs | 32145 | 107364 | 32901 | 109889 |
Luftgestützte Mobs | 32680 | 109151 | 33462 | 111763 |
Boden-Boss | 31689 | 105841 | 32424 | 108296 |
Airborne Boss | 32224 | 107628 | 32985 | 110169 |
Dies ist ein durchschnittlicher Schaden mit:
334% von kritischem Schaden
28.0% Chance auf einen kritischen Treffer
Ihr durchschnittlicher Schaden beträgt :53900