Cálculo de danos
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage (Gerar dano) mostra o dano com a entrada de runas acima | Corpo a corpo | Faixa | ||
---|---|---|---|---|
Resetar | Dano normal | Dano crítico | Dano normal | Dano crítico |
Mobilizações terrestres | 272170 | 1227486 | 269948 | 1217465 |
Mobs aéreos | 260152 | 1173285 | 258039 | 1163755 |
Chefe de solo | 205893 | 928577 | 203862 | 919417 |
Chefe aéreo | 197016 | 888542 | 195085 | 879833 |
Esse é um dano médio com:
451% de dano crítico
41.1% chance de acerto crítico
Seu dano médio é de :568568