Cálculo de danos
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage (Gerar dano) mostra o dano com a entrada de runas acima | Corpo a corpo | Faixa | ||
---|---|---|---|---|
Resetar | Dano normal | Dano crítico | Dano normal | Dano crítico |
Mobilizações terrestres | 141150 | 515197 | 148927 | 543583 |
Mobs aéreos | 136293 | 497469 | 144063 | 525829 |
Chefe de solo | 122103 | 445675 | 128904 | 470499 |
Chefe aéreo | 117960 | 430554 | 124753 | 455348 |
Esse é um dano médio com:
365% de dano crítico
34.0% chance de acerto crítico
Seu dano médio é de :252869