Cálculo de danos
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage (Gerar dano) mostra o dano com a entrada de runas acima | Corpo a corpo | Faixa | ||
---|---|---|---|---|
Resetar | Dano normal | Dano crítico | Dano normal | Dano crítico |
Mobilizações terrestres | 64551 | 214954 | 78362 | 260945 |
Mobs aéreos | 65275 | 217365 | 79225 | 263819 |
Chefe de solo | 65009 | 216479 | 78908 | 262763 |
Chefe aéreo | 65733 | 218890 | 79770 | 265634 |
Esse é um dano médio com:
333% de dano crítico
23.0% chance de acerto crítico
Seu dano médio é de :110745