Cálculo de danos
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage (Gerar dano) mostra o dano com a entrada de runas acima | Corpo a corpo | Faixa | ||
---|---|---|---|---|
Resetar | Dano normal | Dano crítico | Dano normal | Dano crítico |
Mobilizações terrestres | 46644 | 143663 | 51369 | 158216 |
Mobs aéreos | 47034 | 144864 | 51798 | 159537 |
Chefe de solo | 44598 | 137361 | 49118 | 151283 |
Chefe aéreo | 44988 | 138563 | 49547 | 152604 |
Esse é um dano médio com:
308% de dano crítico
23.0% chance de acerto crítico
Seu dano médio é de :71166