Cálculo de danos
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage (Gerar dano) mostra o dano com a entrada de runas acima | Corpo a corpo | Faixa | ||
---|---|---|---|---|
Resetar | Dano normal | Dano crítico | Dano normal | Dano crítico |
Mobilizações terrestres | 16698 | 46253 | 17658 | 48912 |
Mobs aéreos | 16966 | 46995 | 17939 | 49691 |
Chefe de solo | 15543 | 43054 | 16448 | 45560 |
Chefe aéreo | 15811 | 43796 | 16729 | 46339 |
Esse é um dano médio com:
277% de dano crítico
19.0% chance de acerto crítico
Seu dano médio é de :22348