Cálculo de danos
This is outdated, please use the Damage Calc google sheet instead
click here
• Generate Damage (Gerar dano) mostra o dano com a entrada de runas acima | Corpo a corpo | Faixa | ||
---|---|---|---|---|
Resetar | Dano normal | Dano crítico | Dano normal | Dano crítico |
Mobilizações terrestres | 32145 | 107364 | 32901 | 109889 |
Mobs aéreos | 32680 | 109151 | 33462 | 111763 |
Chefe de solo | 31689 | 105841 | 32424 | 108296 |
Chefe aéreo | 32224 | 107628 | 32985 | 110169 |
Esse é um dano médio com:
334% de dano crítico
28.0% chance de acerto crítico
Seu dano médio é de :53900